Au Camp de la baie Smith, notre tarification est conçue pour rendre votre séjour en pleine nature simple, transparente et avantageuse. Tous les tarifs sont indiqués en dollars canadiens (CAD) et n’incluent pas les taxes applicables, les permis ni les repas. Les réservations sont basées sur des séjours hebdomadaires du dimanche au samedi, sauf indication contraire. Les modes de paiement acceptés sont l’argent comptant, le virement électronique (e-Transfer) et PayPal.
Forfaits de pêche
| Forfait | Durée | Tarif (CAD) | Remarques |
|---|---|---|---|
| Forfait hebdomadaire – plan européen | 6 nuits (dim–sam) | 700 $ / personne | Minimum de 4 adultes payants |
| Séjour court – plan européen | Per nuit | 150 $ / personne / nuit | Selon la disponibilité |
| Enfants (moins de 14 ans) | Gratuit | Avec adultes payants | |
| Jeunes (14 à 18 ans) | 50% du tarif adulte | Avec adultes payants |
Forfaits chasse à l’orignal
| Forfait | Durée | Tarif (CAD) | Inclus |
|---|---|---|---|
| Forfait chasse à l’orignal | 6 nuits (dim.–sam.) | 2500 $ / personne | Bateau et moteur, permis, taxes |
| Saison arc et arbalète | Saison | Inclus | Septembre 27 - Octobre 3 2026 Septembre 26 - Octobre 2 2027 |
| Fusil, arc et arbalète | Saison | Inclus | Octobre 11-17 ou Octobre 18-24 2026 Octobre 10-16 ou Octobre 17-23 2027 |
Les dates des saisons varient chaque année. Veuillez nous contacter pour confirmer la disponibilité et les règlements.
Dépôts et frais supplémentaires
| Article | Tarif (CAD) |
|---|---|
| Dépôt pêche | 100 $ / personne |
| Dépôt chasse | 250 $ / personne |
| Taxes
|
|
| Permis de pêche pour résidents (2025)
|
|
| Permis de pêche pour non-résidents (2025)
|
|